MARCA SHIBINDA
Podran encontrar las medidas exactas de cada prenda en la marca shibinda dentro del despligue de fotos de cada producto.
MARCA IMAN
Talle | Contorno de Busto | Contorno Cintura tiro alto | Contorno Cintura tiro medio | Contorno de cintura tiro bajo | Contorno de cadera tiro bajo | Altura |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 86-90 | 68 | 72 | 76 | 92-94 | 150-162 |
S | 90-94 | 72 | 76 | 80 | 96-98 | 162-166 |
M | 94-98 | 76 | 80 | 84 | 100-102 | 166-170 |
L | 98-102 | 80 | 84 | 88 | 104-106 | 170-174 |
XL | 104-106 | 84 | 88 | 92 | 110-112 | 176-178 |
XXL | 110-112 | 88 | 92 | 96 | 116-118 | 178-182 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Calzado
IMPORTANTE: leer la descripcion para ver si el calzado es de horma pequeña, si es asi debe elegir un numero mas.
Medida del pie | AR |
---|---|
22 cm | 35 |
23 cm | 36 |
24 cm | 37 |
25 cm | 38 |
25,5 cm | 39 |
26 cm | 40 |